2023年危险废物污染环境防治信息
- 分类:通知公告
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2023-11-16
- 访问量:0
【概要描述】我公司严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求转运、贮存、处置各类危废,要求各类危废转运、贮存过程中包装严密、规范张贴危险废物标识;加强责任监管人员,责任到人,实行考核制度;危险废物产生量及运输时间要有记录档案。并于2023年6月开展了土壤检测,检测结果均合格。
2023年危险废物污染环境防治信息
【概要描述】我公司严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求转运、贮存、处置各类危废,要求各类危废转运、贮存过程中包装严密、规范张贴危险废物标识;加强责任监管人员,责任到人,实行考核制度;危险废物产生量及运输时间要有记录档案。并于2023年6月开展了土壤检测,检测结果均合格。
- 分类:通知公告
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2023-11-16
- 访问量:0
详情
我公司严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求转运、贮存、处置各类危废,要求各类危废转运、贮存过程中包装严密、规范张贴危险废物标识;加强责任监管人员,责任到人,实行考核制度;危险废物产生量及运输时间要有记录档案。并于2023年6月开展了土壤检测,检测结果均合格。
降低危险废物产生量和降低危害性的措施:用无毒无害或低毒低害、易于降解、便于回收利用的材料计划,对油漆供应厂商提出质量及环保要求,产品性能必须符合国家环境、质量标准的要求,产品的废弃物杜绝高毒、高害,提供无毒无害或低毒低害的产品。
2023年危废月度台账 | |||||||||||||||||||||||||||||
年份 | 月份 | 漆渣 (900-252-12) |
废削油 (900-249-08) |
污泥 (336-064-17) |
包装桶 (900-041-49) |
沾染废弃物 (900-041-49) |
废灰 (321-034-48) | 二次铝灰(321-026-48) | 废铅酸蓄电池(900-052-31) | 废液(900-047-49) | |||||||||||||||||||
产生量 | 处置量 | 现有库存量 | 产生量 | 处置量 | 现有库存量 | 产生量 | 处置量 | 现有库存量 | 产生量 | 处置量 | 现有库存量 | 产生量 | 处置量 | 现有库存量 | 产生量 | 处置量 | 现有库存量 | 产生量 | 自行利用量 | 处置量 | 现有库存量 | 产生量 | 处置量 | 现有库存量 | 产生量 | 处置量 | 现有库存量 | ||
2023年 | 1月 | 17.39 | 4.58 | 14.2 | 1.63 | 0 | 1.93 | 9.84 | 0.92 | 8.92 | 2.3524 | 2.32 | 1.293 | 1.7 | 0.65 | 1.406 | 1.922 | 0.87 | 1.58 | 174.48 | 45.79 | 134.059 | 35.629 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0.14 |
2月 | 7.88 | 20.14 | 1.94 | 1.64 | 3.17 | 0.4 | 0.8 | 7.93 | 1.79 | 3.3125 | 1.56 | 3.0455 | 0.995 | 2.27 | 0.131 | 1.872 | 3.27 | 0.182 | 230.156 | 55.786 | 165.168 | 44.831 | 0 | 0 | 6.1 | 0.026 | 0 | 0.166 | |
3月 | 7.9 | 8.64 | 1.2 | 1.43 | 1.27 | 0.56 | 5.53 | 6.49 | 0.83 | 3.706 | 6.49 | 0.2615 | 1.33 | 0.86 | 0.601 | 4.222 | 2.72 | 1.684 | 223.095 | 51.665 | 199.14 | 17.121 | 2.93 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | |
4月 | 8.65 | 6.91 | 2.94 | 2.59 | 1.91 | 1.24 | 4.2 | 5.03 | 0 | 3.7555 | 2.87 | 1.147 | 8.08 | 4.07 | 4.611 | 2.35 | 3.2 | 0.834 | 184.687 | 44.667 | 130.832 | 26.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | |
5月 | 11.97 | 10.37 | 4.54 | 0.93 | 0 | 2.17 | 7.12 | 5.42 | 1.7 | 3.407 | 2.82 | 1.734 | 0.385 | 2.63 | 2.366 | 1.747 | 1.19 | 1.391 | 217.242 | 56.272 | 166.988 | 20.291 | 0.105 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0.166 | |
6月 | 6.72 | 8.5 | 2.76 | 1.61 | 0 | 3.78 | 4.41 | 4.37 | 1.74 | 4.101 | 4.38 | 1.455 | 0.215 | 0.76 | 1.821 | 1.792 | 2.8 | 0.383 | 240.788 | 62.328 | 166.526 | 32.225 | 0 | 0 | 0.105 | 0.03 | 0 | 0.196 | |
7月 | 7.87 | 9.13 | 1.5 | 2.32 | 5.47 | 0.63 | 4.28 | 2.92 | 3.1 | 3.557 | 3.45 | 1.562 | 0.07 | 1.02 | 0.871 | 1.845 | 0.98 | 1.248 | 238.707 | 60.067 | 166.042 | 44.823 | 0 | 0 | 0.105 | 0.04 | 0 | 0.236 | |
8月 | 7.89 | 8.1 | 1.29 | 2.07 | 0 | 2.7 | 3.37 | 4.37 | 2.1 | 4.55 | 4.42 | 1.692 | 0.64 | 0.96 | 0.551 | 0.844 | 1.49 | 0.602 | 207.736 | 42.216 | 198.214 | 12.129 | 0 | 0 | 0.105 | 0.03 | 0 | 0.266 | |
9月 | 7.03 | 7.63 | 0.69 | 1.43 | 0 | 4.13 | 5.57 | 6.91 | 0.76 | 3.171 | 3.47 | 1.393 | 1.199 | 1.75 | 0 | 1.005 | 0.91 | 0.697 | 232.159 | 54.499 | 161.07 | 28.719 | 5.2 | 0 | 5.305 | 0.015 | 0 | 0.281 | |
10月 | 0.69 | 4.13 | 0.76 | 1.393 | 0 | 0.697 | 28.719 | 5.305 | 0.281 | ||||||||||||||||||||
11月 | 0.69 | 4.13 | 0.76 | 1.393 | 0 | 0.697 | 28.719 | 5.305 | 0.281 | ||||||||||||||||||||
12月 | 0.69 | 4.13 | 0.76 | 1.393 | 0 | 0.697 | 28.719 | 5.305 | 0.281 | ||||||||||||||||||||
合计 | 83.3 | 84 | 15.65 | 11.82 | 45.12 | 44.36 | 31.9124 | 31.78 | 14.614 | 14.97 | 17.599 | 17.43 | 1949.05 | 473.29 | 1488.039 | 8.235 | 9.03 | 0.141 | 0 |
扫二维码用手机看
下一个:
危险废物污染防治责任牌公示
下一个:
危险废物污染防治责任牌公示
相关新闻
留言咨询
客户留言
描述:
在线留言
有任何问题欢迎留言咨询
客户留言
Description:
微信公众号
手机官网